COLCHÓN IMPERIAL INDUCOL 1 PLAZA 80x190x22
$85.610,00
19 disponibles
×
Visa Débito
Débito (10% OFF) | $77.049,00 |
Visa
1 Cuota (10% OFF) | $77.049,00 |
Ahora 3 sin interés 3 cuotas de $28.536,67 | $85.610,00 |
Ahora 6 sin interés 6 cuotas de $14.268,33 | $85.610,00 |
Ahora 12 sin interés 12 cuotas de $7.134,17 | $85.610,00 |
Ahora 18 con interés 18 cuotas de $8.228,07 | $148.105,30 |
Mastercard
1 Cuota (10% OFF) | $77.049,00 |
Ahora 3 sin interés 3 cuotas de $28.536,67 | $85.610,00 |
Ahora 6 sin interés 6 cuotas de $14.268,33 | $85.610,00 |
Ahora 12 sin interés 12 cuotas de $7.134,17 | $85.610,00 |
Ahora 18 con interés 18 cuotas de $8.228,07 | $148.105,30 |
Maestro
Débito (10% OFF) | $77.049,00 |
Mastercard Debit
Débito (10% OFF) | $77.049,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota (10% OFF) | $77.049,00 |
Plan 5 cuotas sin interés 5 cuotas de $17.122,00 | $85.610,00 |
Plan 8 cuotas sin interés 8 cuotas de $10.701,25 | $85.610,00 |
Plan 12 cuotas sin interés 12 cuotas de $7.134,17 | $85.610,00 |
Plan 14 cuotas con interés 14 cuotas de $9.417,10 | $131.839,40 |
Cabal Débito
Débito (10% OFF) | $77.049,00 |
Cabal
1 Cuota (10% OFF) | $77.049,00 |
Ahora 3 sin interés 3 cuotas de $28.536,67 | $85.610,00 |
Ahora 6 sin interés 6 cuotas de $14.268,33 | $85.610,00 |
Ahora 12 sin interés 12 cuotas de $7.134,17 | $85.610,00 |
Ahora 18 con interés 18 cuotas de $8.228,07 | $148.105,30 |
Envío Gratis – A todo el país
Términos y condiciones – Ver
Pagos Seguros – Toca «Ver Financiación» para elegir el plan que más te convenga.
Información adicional
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 190 × 80 × 22 cm |
Marca | Inducol |
Modelo | Imperial |
Medidas | 80 x 190 cm |
Garantía | 1 año |
Material | Resortes de acero templado |
Sensación | Firme |
Altura del colchón | 22 cm |
Ancho del colchón | 80 cm |
Largo del colchón | 190 cm |
Tamaño del colchón | 1 plaza |
Superficie de contacto | Tela de Sábana Matelassé |