| 2 cuotas de $196.331,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 3 cuotas de $130.887,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 6 cuotas de $65.443,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 1 cuota de $392.662,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 6 cuotas de $65.443,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 1 cuota de $392.662,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 3 cuotas de $130.887,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 6 cuotas de $65.443,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 10 cuotas de $39.266,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 12 cuotas de $32.721,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 1 cuota de $392.662,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
| 3 cuotas de $130.887,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.662,00 |
• Marca: Máximo
• Línea: Fortaleza
• Modelo: Placard 6P
• Material: Aglomerado recubierto con melamina laqueada
• Interior: Laqueado (pintado)
• Puertas: 6
• Bisagras: Articuladas y metálicas
• Estantes: Nueve
• Cajones: 3
• Tipo de correderas en cajones: Metálicas
• Material de manijas: Plásticas
• Barrales: 2
• Medidas:
Alto: 180.5 cm
Ancho: 184 cm
Profundo: 47 cm
• Espesor de las placas 15 mm
• Medidas del interior de cajones:
Alto: 14 cm
Ancho: 53 cm
Profundo: 38 cm
* El zócalo inferior trasero está sujeto a disponibilidad de fábrica (puede ser de otro color), al no ser visible no afecta en absoluto la estética del mueble.
