| 2 cuotas de $372.351,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 3 cuotas de $248.234,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 6 cuotas de $124.117,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 9 cuotas de $82.744,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 1 cuota de $744.702,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 3 cuotas de $248.234,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 6 cuotas de $124.117,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 10 cuotas de $74.470,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 12 cuotas de $62.058,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 18 cuotas de $41.372,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 1 cuota de $744.702,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
| 3 cuotas de $248.234,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $744.702,90 |
El colchón King Koil Bradford de la colección Signature está pensado para quienes prefieren una sensación extra firme. Su construcción íntegramente en espumas combina un Europillow con capas de distintas densidades y un núcleo central firme, logrando una superficie estable y con soporte consistente.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tamaño: 2 plazas
• Tipo de colchón: Espuma
• Sensación: Extra firme
• Peso máximo: 110 kg por plaza
• Tapizado: Tejido de punto matelaseado
• Garantía: 5 años
COMPOSICIÓN INTERNA
• Zona superior: Europillow de espuma Soft
• Capas de soporte: Dos capas de espuma firme de alta densidad y una capa de espuma rígida de alta densidad
• Núcleo: Espuma firme de alta densidad
MEDIDAS DEL COLCHÓN*
• Ancho: 130 cm
• Largo: 190 cm
• Alto aproximado: 29 cm
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Las medidas pueden presentar una variación de ±1 cm, según lo informado por el fabricante.
