| 2 cuotas de $382.783,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 3 cuotas de $255.189,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 6 cuotas de $127.594,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 9 cuotas de $85.063,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 1 cuota de $765.567,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 3 cuotas de $255.189,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 6 cuotas de $127.594,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 10 cuotas de $76.556,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 12 cuotas de $63.797,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 18 cuotas de $42.531,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 1 cuota de $765.567,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
| 3 cuotas de $255.189,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.567,21 |
El colchón King Koil Bradford de la colección Signature está pensado para quienes prefieren una sensación extra firme. Su construcción íntegramente en espumas combina un Europillow con capas de distintas densidades y un núcleo central firme, logrando una superficie estable y con soporte consistente.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tamaño: 2 plazas y media
• Tipo de colchón: Espuma
• Sensación: Extra firme
• Peso máximo: 110 kg por plaza
• Tapizado: Tejido de punto matelaseado
• Garantía: 5 años
COMPOSICIÓN INTERNA
• Zona superior: Europillow de espuma Soft
• Capas de soporte: Dos capas de espuma firme de alta densidad y una capa de espuma rígida de alta densidad
• Núcleo: Espuma firme de alta densidad
MEDIDAS DEL COLCHÓN*
• Ancho: 140 cm
• Largo: 190 cm
• Alto aproximado: 29 cm
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Las medidas pueden presentar una variación de ±1 cm, según lo informado por el fabricante.
