| 2 cuotas de $341.371,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $682.742,89 |
| 3 cuotas de $227.580,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $682.742,89 |
| 6 cuotas de $113.790,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $682.742,89 |
| 9 cuotas de $75.860,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $682.742,89 |
| 1 cuota de $853.428,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
| 3 cuotas de $284.476,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
| 6 cuotas de $142.238,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
| 10 cuotas de $85.342,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
| 12 cuotas de $71.119,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
| 15 cuotas de $56.895,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
| 18 cuotas de $47.412,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
| 3 cuotas de $284.476,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.428,61 |
El colchón King Koil Bradford de la colección Signature está pensado para quienes prefieren una sensación extra firme. Su construcción íntegramente en espumas combina un Europillow con capas de distintas densidades y un núcleo central firme, logrando una superficie estable y con soporte consistente.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tamaño: 2 plazas y media
• Tipo de colchón: Espuma
• Sensación: Extra firme
• Peso máximo: 110 kg por plaza
• Tapizado: Tejido de punto matelaseado
• Garantía: 5 años
COMPOSICIÓN INTERNA
• Zona superior: Europillow de espuma Soft
• Capas de soporte: Dos capas de espuma firme de alta densidad y una capa de espuma rígida de alta densidad
• Núcleo: Espuma firme de alta densidad
MEDIDAS DEL COLCHÓN*
• Ancho: 150 cm
• Largo: 190 cm
• Alto aproximado: 29 cm
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Las medidas pueden presentar una variación de ±1 cm, según lo informado por el fabricante.
