| 1 cuota de $776.191,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 6 cuotas de $129.365,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 1 cuota de $776.191,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 3 cuotas de $258.730,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 6 cuotas de $129.365,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 10 cuotas de $77.619,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 12 cuotas de $64.682,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 18 cuotas de $43.121,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 1 cuota de $776.191,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 3 cuotas de $258.730,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 1 cuota de $776.191,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 3 cuotas de $258.730,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 6 cuotas de $129.365,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 2 cuotas de $388.095,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 24 cuotas de $70.859,77 | Total $1.700.634,48 |
| 9 cuotas de $86.243,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 12 cuotas de $64.682,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.191,00 |
| 18 cuotas de $80.146,03 | Total $1.442.628,59 |
