| 2 cuotas de $327.053,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 3 cuotas de $218.035,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 6 cuotas de $109.017,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 9 cuotas de $72.678,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 1 cuota de $654.106,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 6 cuotas de $109.017,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 1 cuota de $654.106,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 3 cuotas de $218.035,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 6 cuotas de $109.017,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 10 cuotas de $65.410,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 12 cuotas de $54.508,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 18 cuotas de $36.339,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 1 cuota de $654.106,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 3 cuotas de $218.035,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 1 cuota de $654.106,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 3 cuotas de $218.035,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 6 cuotas de $109.017,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 2 cuotas de $327.053,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 24 cuotas de $59.714,42 | Total $1.433.146,25 |
| 9 cuotas de $72.678,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 12 cuotas de $54.508,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.106,00 |
| 18 cuotas de $67.540,07 | Total $1.215.721,41 |
