| 1 cuota de $722.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 6 cuotas de $120.460,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 1 cuota de $722.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 3 cuotas de $240.921,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 6 cuotas de $120.460,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 10 cuotas de $72.276,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 12 cuotas de $60.230,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 18 cuotas de $40.153,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 1 cuota de $722.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 3 cuotas de $240.921,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 1 cuota de $722.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 3 cuotas de $240.921,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 6 cuotas de $120.460,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 2 cuotas de $361.382,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 24 cuotas de $65.982,42 | Total $1.583.578,12 |
| 9 cuotas de $80.307,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 12 cuotas de $60.230,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.765,00 |
| 18 cuotas de $74.629,50 | Total $1.343.331,03 |
