| 2 cuotas de $280.511,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 3 cuotas de $187.007,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 6 cuotas de $93.503,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 9 cuotas de $62.335,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 1 cuota de $561.023,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 6 cuotas de $93.503,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 1 cuota de $561.023,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 3 cuotas de $187.007,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 6 cuotas de $93.503,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 10 cuotas de $56.102,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 12 cuotas de $46.751,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 18 cuotas de $31.167,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 1 cuota de $561.023,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 3 cuotas de $187.007,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 1 cuota de $561.023,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 3 cuotas de $187.007,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 6 cuotas de $93.503,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 2 cuotas de $280.511,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 24 cuotas de $51.216,72 | Total $1.229.201,39 |
| 9 cuotas de $62.335,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 12 cuotas de $46.751,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.023,00 |
| 18 cuotas de $57.928,74 | Total $1.042.717,35 |
