| 1 cuota de $223.911,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 3 cuotas de $74.637,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 6 cuotas de $37.318,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 10 cuotas de $22.391,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 12 cuotas de $18.659,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 18 cuotas de $12.439,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 1 cuota de $223.911,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 3 cuotas de $74.637,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 1 cuota de $223.911,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 3 cuotas de $74.637,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 6 cuotas de $37.318,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 2 cuotas de $111.955,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 24 cuotas de $20.441,21 | Total $490.589,00 |
| 9 cuotas de $24.879,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 12 cuotas de $18.659,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.911,00 |
| 18 cuotas de $23.120,05 | Total $416.160,98 |
• Marca: Máximo
• Línea: Fortaleza
• Modelo: Cómoda 4C
• Material: Aglomerado recubierto con melamina laqueada
• Interior: Laqueado (pintado)
• Puertas: Una
• Bisagras: Articuladas y metálicas
• Cajones: 4
• Tipo de correderas en cajones: Metálicas
• Manijas Plásticas
• Medidas:
Alto: 100 cm
Ancho: 102 cm
Profundo: 48.5 cm
• Espesor de las placas 15 mm
• Medidas del interior de cajones:
Alto: 14 cm
Ancho: 53 cm
Profundo: 38.5 cm
* El zócalo inferior trasero está sujeto a disponibilidad de fábrica (puede ser de otro color), al no ser visible no afecta en absoluto la estética del mueble.
