| 1 cuota de $574.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 3 cuotas de $191.621,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 6 cuotas de $95.810,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 10 cuotas de $57.486,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 12 cuotas de $47.905,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 18 cuotas de $31.936,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 1 cuota de $574.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 3 cuotas de $191.621,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 1 cuota de $574.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 3 cuotas de $191.621,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 6 cuotas de $95.810,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 2 cuotas de $287.432,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 24 cuotas de $52.480,38 | Total $1.259.529,22 |
| 9 cuotas de $63.873,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 12 cuotas de $47.905,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.865,00 |
| 18 cuotas de $59.358,01 | Total $1.068.444,09 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +- 1 cm según el fabricante.
Base (única)
