| 1 cuota de $794.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 3 cuotas de $264.920,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 6 cuotas de $132.460,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 10 cuotas de $79.476,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 12 cuotas de $66.230,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 18 cuotas de $44.153,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 1 cuota de $794.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 3 cuotas de $264.920,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 1 cuota de $794.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 3 cuotas de $264.920,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 6 cuotas de $132.460,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 2 cuotas de $397.381,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 24 cuotas de $72.555,15 | Total $1.741.323,54 |
| 9 cuotas de $88.306,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 12 cuotas de $66.230,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.762,00 |
| 18 cuotas de $82.063,59 | Total $1.477.144,65 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (única)
