| 2 cuotas de $367.481,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 3 cuotas de $244.987,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 6 cuotas de $122.493,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 9 cuotas de $81.662,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 1 cuota de $734.963,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 3 cuotas de $244.987,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 6 cuotas de $122.493,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 10 cuotas de $73.496,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 12 cuotas de $61.246,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 18 cuotas de $40.831,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 1 cuota de $734.963,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
| 3 cuotas de $244.987,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.963,91 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (única)
