| 2 cuotas de $596.909,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 3 cuotas de $397.939,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 6 cuotas de $198.969,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 9 cuotas de $132.646,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 12 cuotas de $99.484,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 18 cuotas de $66.323,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 1 cuota de $1.193.819,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 3 cuotas de $397.939,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 6 cuotas de $198.969,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 10 cuotas de $119.381,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 12 cuotas de $99.484,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 18 cuotas de $66.323,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 1 cuota de $1.193.819,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
| 3 cuotas de $397.939,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.193.819,00 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (Dividida)
