| 2 cuotas de $565.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 3 cuotas de $376.778,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 6 cuotas de $188.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 9 cuotas de $125.592,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 12 cuotas de $94.194,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 18 cuotas de $62.796,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 1 cuota de $1.130.334,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 3 cuotas de $376.778,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 6 cuotas de $188.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 10 cuotas de $113.033,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 12 cuotas de $94.194,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 18 cuotas de $62.796,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 1 cuota de $1.130.334,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
| 3 cuotas de $376.778,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.130.334,00 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (Dividida)
