| 2 cuotas de $659.942,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 3 cuotas de $439.961,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 6 cuotas de $219.980,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 9 cuotas de $146.653,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 12 cuotas de $109.990,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 18 cuotas de $73.326,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 1 cuota de $1.319.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 3 cuotas de $439.961,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 6 cuotas de $219.980,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 10 cuotas de $131.988,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 12 cuotas de $109.990,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 18 cuotas de $73.326,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 1 cuota de $1.319.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
| 3 cuotas de $439.961,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.885,00 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (Dividida)
