| 2 cuotas de $645.277,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 3 cuotas de $430.184,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 6 cuotas de $215.092,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 9 cuotas de $143.394,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 12 cuotas de $107.546,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 18 cuotas de $71.697,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 1 cuota de $1.290.554,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 3 cuotas de $430.184,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 6 cuotas de $215.092,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 10 cuotas de $129.055,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 12 cuotas de $107.546,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 18 cuotas de $71.697,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 1 cuota de $1.290.554,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
| 3 cuotas de $430.184,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290.554,00 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (Dividida)
