| 2 cuotas de $556.681,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 3 cuotas de $371.120,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 6 cuotas de $185.560,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 9 cuotas de $123.706,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 12 cuotas de $92.780,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 1 cuota de $1.113.362,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 3 cuotas de $371.120,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 6 cuotas de $185.560,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 10 cuotas de $111.336,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 12 cuotas de $92.780,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 18 cuotas de $61.853,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 1 cuota de $1.113.362,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
| 3 cuotas de $371.120,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.362,71 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (Dividida)
