| 2 cuotas de $618.788,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 3 cuotas de $412.525,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 6 cuotas de $206.262,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 9 cuotas de $137.508,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 12 cuotas de $103.131,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 18 cuotas de $68.754,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 1 cuota de $1.237.577,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 3 cuotas de $412.525,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 6 cuotas de $206.262,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 10 cuotas de $123.757,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 12 cuotas de $103.131,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 15 cuotas de $82.505,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
| 3 cuotas de $412.525,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.237.577,49 |
>> EL MATERIAL DE LAS PATAS NO ES A ELECCION (depende de disponibilidad de fábrica) / LA TELA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA, PUEDE VARIAR EN DISEÑO Y/O COLOR (puede ser gris), ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO <<
*Atención: Las medidas pueden variar en +-1 cm según el fabricante.
Base (Dividida)
