| 1 cuota de $696.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 6 cuotas de $116.045,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 1 cuota de $696.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 3 cuotas de $232.090,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 6 cuotas de $116.045,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 10 cuotas de $69.627,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 12 cuotas de $58.022,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 18 cuotas de $38.681,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 1 cuota de $696.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 3 cuotas de $232.090,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 1 cuota de $696.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 3 cuotas de $232.090,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 6 cuotas de $116.045,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 2 cuotas de $348.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 24 cuotas de $63.563,83 | Total $1.525.531,95 |
| 9 cuotas de $77.363,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 12 cuotas de $58.022,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.272,00 |
| 18 cuotas de $71.893,95 | Total $1.294.091,14 |
