| 2 cuotas de $384.751,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 3 cuotas de $256.500,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 6 cuotas de $128.250,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 9 cuotas de $85.500,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 1 cuota de $769.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 6 cuotas de $128.250,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 1 cuota de $769.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 3 cuotas de $256.500,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 6 cuotas de $128.250,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 10 cuotas de $76.950,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 12 cuotas de $64.125,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 1 cuota de $769.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 3 cuotas de $256.500,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 1 cuota de $769.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 3 cuotas de $256.500,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 6 cuotas de $128.250,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 2 cuotas de $384.751,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 24 cuotas de $70.249,12 | Total $1.685.978,88 |
| 9 cuotas de $85.500,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 12 cuotas de $64.125,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.502,00 |
| 18 cuotas de $79.455,35 | Total $1.430.196,42 |
