| 2 cuotas de $364.351,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 3 cuotas de $242.900,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 6 cuotas de $121.450,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 9 cuotas de $80.966,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 1 cuota de $728.702,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 6 cuotas de $121.450,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 1 cuota de $728.702,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 3 cuotas de $242.900,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 6 cuotas de $121.450,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 10 cuotas de $72.870,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 12 cuotas de $60.725,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 18 cuotas de $40.483,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 1 cuota de $728.702,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 3 cuotas de $242.900,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 1 cuota de $728.702,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 3 cuotas de $242.900,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 6 cuotas de $121.450,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 2 cuotas de $364.351,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 24 cuotas de $66.524,42 | Total $1.596.586,08 |
| 9 cuotas de $80.966,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 12 cuotas de $60.725,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $728.702,00 |
| 18 cuotas de $75.242,53 | Total $1.354.365,54 |
