| 1 cuota de $213.248,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 6 cuotas de $35.541,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 1 cuota de $213.248,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 3 cuotas de $71.082,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 6 cuotas de $35.541,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 10 cuotas de $21.324,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 12 cuotas de $17.770,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 18 cuotas de $11.847,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 1 cuota de $213.248,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 3 cuotas de $71.082,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 1 cuota de $213.248,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 3 cuotas de $71.082,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 6 cuotas de $35.541,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 2 cuotas de $106.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 24 cuotas de $19.467,77 | Total $467.226,37 |
| 9 cuotas de $23.694,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 12 cuotas de $17.770,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.248,00 |
| 18 cuotas de $22.019,04 | Total $396.342,73 |
• Marca: Máximo
• Línea: Fortaleza
• Modelo: Cómoda 4C
• Material: Aglomerado recubierto con melamina laqueada
• Interior: Laqueado (pintado)
• Puertas: Una
• Bisagras: Articuladas y metálicas
• Cajones: 4
• Tipo de correderas en cajones: Metálicas
• Manijas Plásticas
• Medidas:
Alto: 100 cm
Ancho: 102 cm
Profundo: 48.5 cm
• Espesor de las placas 15 mm
• Medidas del interior de cajones:
Alto: 14 cm
Ancho: 53 cm
Profundo: 38.5 cm
* El zócalo inferior trasero esta sujeto a disponibilidad de fábrica (puede ser de otro color), al no ser visible no afecta en absoluto la estética del mueble.
