| 2 cuotas de $588.737,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 3 cuotas de $392.491,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 6 cuotas de $196.245,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 9 cuotas de $130.830,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 12 cuotas de $98.122,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 18 cuotas de $65.415,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 1 cuota de $1.177.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 3 cuotas de $392.491,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 6 cuotas de $196.245,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 10 cuotas de $117.747,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 12 cuotas de $98.122,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 18 cuotas de $65.415,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 1 cuota de $1.177.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
| 3 cuotas de $392.491,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.177.474,00 |
